Nouvel arrêté paru le 23 août 2021
Entrée en vigueur le 1er septembre 2021.
Le point d’indice s’élève à 4,92 euros (juillet 2023)
| ECHELONS | INDICES BRUTS | INM: indice nouveau majoré |
| 11ème échelon | 505 | 435 |
| 10ème échelon | 491 | 424 |
| 9ème échelon | 478 | 415 |
| 8ème échelon | 463 | 405 |
| 7ème échelon | 450 | 395 |
| 6ème échelon | 437 | 385 |
| 5ème échelon | 422 | 375 |
| 4ème échelon | 404 | 365 |
| 3ème échelon | 388 | 355 |
| 2ème échelon | 374 | 345 |
| 1er échelon | 359 | 334 |
